De Hôrster Kwis 2025
Op 28 december 2025 vond de tiende editie van De Hôrster Kwis plaats. Met 46 teams en zo’n 1000 deelnemers werd het onvergetelijke jubileumeditie. Speciaal voor dit jubileum was er een extra element toegevoegd aan de kwis: Hunted.
Op de uitslagenavond op 30 januari 2026 werd team “Vvjj” (Vrienden van Johan Janssen) uitgeroepen tot winnaar van De Hôrster Kwis 2025! Ze deden al vaak mee, maar nog niet eerder wisten ze de felbegeerde ‘De Hôrster Kwis Wisseltrofee’ in de wacht te slepen.
Kwisboekje met antwoorden 2025
Klik hier voor het Kwisboekje met de antwoorden (12,2 MB).
Uitslagen 2025
| Plaats | Team | Punten | |
| 1 | Vvjj | 704,0 | |
| 2 | Pieken! | 693,0 | |
| 3 | **71%*** | 692,5 | |
| 4 | Daatzeukewôp | 679,0 | |
| 5 | Dat wet ik ok ni | 668,0 | |
| 6 | VC Noeït Genôg | 655,0 | |
| 7 | BeCo&Co | 653,0 | |
| 8 | De Aangebokte Hund | 644,0 | |
| 9 | Weej 4 zien kammeruj vaan Niks | 633,0 | |
| 10 | Tot op d’n Bojjum | 627,5 | |
| 11 | Lemmen&Kwats | 606,5 | # |
| 12 | Hoêg en (Patro)druêg | 606,5 | # |
| 13 | A Hôrs is a Hôrs of course | 597,5 | |
| 14 | Lang & Gelukkig | 587,5 | |
| 15 | Aaltied fiëst mit de Dromo’s | 578,0 | |
| 16 | Brandweer Horst | 577,5 | # |
| 17 | Ratjetoe 10.0 | 577,5 | # |
| 18 | Buurtvereniging Herstraat | 577,0 | |
| 19 | Dit giet um ok ni waere!! | 573,0 | |
| 20 | Heggie zonder Heggie | 570,0 | |
| 21 | Huub en Chris fanclub | 563,5 | |
| 22 | De Kroêtmusse | 561,5 | |
| 23 | De Kwissebedden | 551,5 | |
| 24 | LiBaFriMaGeNie | 550,5 | |
| 25 | Zeuke we op | 537,0 | |
| 26 | VC de Zekdöämpels | 533,5 | |
| 27 | Vc Veulste Veul | 533,0 | |
| 28 | Appels en Peren | 524,5 | |
| 29 | Geej kunt meej d’n hak vioële | 520,0 | # |
| 30 | Hiël hôrs kwist | 520,0 | # |
| 31 | Vaan alles wat | 511,5 | |
| 32 | HBSV De Schutroe | 506,5 | |
| 33 | De Batsmannen | 493,0 | |
| 34 | Biëstig Good | 491,5 | |
| 35 | Brabantsepolskihorstworst | 487,0 | |
| 36 | VC Knollebear | 446,5 | |
| 37 | Plofkiep | 442,0 | |
| 38 | #TEAMRHEEJE | 439,0 | |
| 39 | Norbertuswijk | 425,5 | |
| 40 | Weej doon ok ma wát! | 425,0 | |
| 41 | HCW | 421,0 | |
| 42 | Janssen & Co | 419,5 | |
| 43 | Quiz’t niet | 414,5 | |
| 44 | Ut kan aaltiëd baeter | 379,0 | |
| 45 | Raddraaiers | 352,0 | |
| 46 | Nummer 153 | 312,0 | |
| # | gelijk aantal punten, tijdstip van inlevering bepalend | ||

